LégtisztÃtók, szűrÅ‘betétek (5 találat)
A baktériumok és vÃrusok mellett a levegÅ‘ben általában nagy mennyiségű por, pollen, dezodor stb. terjeng, amelyek allergiás reakciókat okoznak. Naponta átlagosan 11.000 liter levegÅ‘t lélegzünk be!
Napjainkban a jól szigetelt épületekben túl kevés friss levegő jut a helyiségekbe, ezért a beltéri levegőben az allergének koncentrálódnak.
Rendezés: Fontosság | Népszerűek | ABC | Olcsók | Drágák
| Daikin Ururu MCK75JVM-K légtisztÃtó Magasság:: 590 mm, TeljesÃtmény felvétel:: 81 W, Tömeg:: 11 kg, Mélység:: 268 mm, Flash streamer:: vÃrusölÅ‘ és szagtalanÃtó rendszer, Szélesség:: 395 mm, Legalacsonyabb zajszint:: 17 dBA, VÃztartály térfogata:: 4 l, SzűrÅ‘betét:: Titánium apatit fotokatalitikus szűrÅ‘ KAC998 | 227.900 Ft |
| Daikin KAF972A4E bio-antitest szűrÅ‘betét Szavatosság:: 3 év, Gyártó:: Daikin, Elnevezés:: Bio-antitest szűrÅ‘, GéptÃpus:: Daikin MC707VM | 29.410 Ft |
| Daikin KAC972A4E fotokatalitikus szűrő | 37.690 Ft |
| Daikin KAC998 fotokatalitikus szűrőbetét | 42.290 Ft |
| Daikin KAC017A4E fotokatalitikus szűrőbetét | 51.900 Ft |





