Panasonic mono klÃmaberendezések (2. oldal)
Rendezés: Fontosság | Népszerűek | ABC | Olcsók | Drágák
| Panasonic CSâ€E9GFEW+CUâ€E9GFEâ€1 Panasonic CSâ€E9GFEW/CUâ€E9GFEâ€1 inverteres konzol klÃmaberendezés, Zajszint: 23dBA, Akciós termék: Igen, A energiaosztáky, Hűtési teljesÃtmény: 0,8 - 3,0 kW, Fűtési teljesÃtmény 0,8 - 5,0 kW Akció kezdete: 2026-03-01 Akció vége: 2026-03-31 | 470.916 Ft |
| Panasonic CSâ€E10KB4EA+CUâ€E10HBEA+CZâ€BT20E Fűtési teljesÃtmény 0,9 - 5,0 kW, Akciós termék: Igen, Hűtési teljesÃtmény: 0,9 - 3,2kW, A energiaosztáky, Panasonic CSâ€E10KB4EA/CUâ€E10HBEA/CZâ€BT20E inverteres álmennyezeti klÃmaberendezés Akció kezdete: 2026-03-01 Akció vége: 2026-03-31 | 477.774 Ft |
| Panasonic CSâ€E15DTEW+CUâ€E15DBE Hűtési teljesÃtmény: 0,9 - 4,55 kW, Akciós termék: Igen, Fűtési teljesÃtmény 0,9 - 6,3kW, A energiaosztáky, Panasonic CSâ€E15DTEW/CUâ€E15DBE inverteres mennyezeti klÃmaberendezés Akció kezdete: 2026-03-01 Akció vége: 2026-03-31 | 480.060 Ft |
| Panasonic CSâ€E15HB4EA+CUâ€E15HBEA+CZâ€BT20E Fűtési teljesÃtmény 0,9 - 6,2 kW, A energiaosztáky, Akciós termék: Igen, Panasonic CSâ€E15HB4EA/CUâ€E15HBEA/CZâ€BT20E álmennyezeti klÃmaberendezés, Hűtési teljesÃtmény: 0,9 - 4,8 kW Akció kezdete: 2026-03-01 Akció vége: 2026-03-31 | 539.496 Ft |
| Panasonic CSâ€E12GFEW/CUâ€E12GFEâ€1 Panasonic CSâ€E12GFEW/CUâ€E12GFEâ€1 inverteres konzol klÃmaberendezés, Fűtési teljesÃtmény 0,8 - 6,1 kW, Zajszint: 23dBA, A energiaosztáky, Akciós termék: Igen, Hűtési teljesÃtmény: 0,8 - 3,8 kW Akció kezdete: 2026-03-01 Akció vége: 2026-03-31 | 574.929 Ft |
| Panasonic CSâ€E18GFEW+CUâ€E18GFEâ€1 Akciós termék: Igen, Panasonic CSâ€E18GFEW/CUâ€E18GFEâ€1 inverteres konzol klÃmaberendezés, Zajszint: 23dBA, A energiaosztáky, Hűtési teljesÃtmény: 0,9 - 5,6 kW, Fűtési teljesÃtmény 0,9 - 7,1 kW Akció kezdete: 2026-03-01 Akció vége: 2026-03-31 | 672.084 Ft |
| << Előző < Első | [1] [2] | KÖVETKEZŐ >> Utolsó > |





